863专项课题
序号 | 项目、课题名称 | 起止时间 | 经费 /万元 | 负责人 |
1 | 天然气水合物地球物理立体探测技术 | 2013-2016 | 550 | 刘怀山 |
2 | 渤海及其周边岩石圈结构 | 2010-2013 | 50 | 李三忠 |
3 | 海洋可控源水下系统装备研制和理论研究 | 2012-2016 | 2220 | 李予国 |
4 | 海陆联合深部地球物理探测关键技术研究 | 2010-2013 | 50 | 李三忠 |
5 | 深海原位激光拉曼光谱系统子课题 | 2007-2009 | 80 | 赵广涛 |
6 | 深海海底边界层原位监测技术 | 2009-2012 | 476 | 赵广涛 |
7 | 海上复杂油藏储层识别的叠前低频反射技术 | 2008-2010 | 94 | 姜效典 |
8 | 高精度全波地震叠前逆时深度偏移方法研究 | 2006-2008 | 20 | 何兵寿 |
9 | 海底原位X射线探针分析系统研制 | 2007-2009 | 48.5 | 曹志敏 |
10 | 海底原位拉曼光谱系统子课题高温平台 | 2006-2009 | 55 | 于增慧 |
11 | 基于图像传感技术的海洋浮游生物及鱼卵现场监测与分析 | 2006-2009 | 90 | 于新生 |
12 | 高精度全波地震逆时偏移成像技术研究 | 2006-2008 | 7 | 何兵寿 |
13 | 单个油气包裹体芳烃组份准确定量的无损光度技术 | 2006-2009 | 88 | 张金亮 |
14 | 海洋立管系统安全评价的无损检测技术 | 2008-2010 | 97 | 孟凡顺 |
15 | 随钻地震信号处理技术 | 2006-2010 | 220 | 刘怀山 |
16 | 深海海底成矿异常流动注射分析(FIA)在线探测技术 | 2008-2010 | 100 | 曹志敏 |
17 | 多波多分量资料处理 | 2006--2008 | 30 | 何兵寿 |
18 | 单个油气包裹体芳烃成份定量无损分析技术 | 2006--2009 | 86 | 张金亮 |
19 | 浅海地震资料干扰波形成机理与剔除方法 | 2006--2009 | 100 | 刘怀山 |
20 | 基于模型的地震并行与交互处理技术 | 2006--2009 | 400 | 王修田 |
973计划课题
序号 | 项目、课题名称 | 起止时间 | 经费 /万元 | 负责人 |
1 | 岩浆活动与热液系统的相互作用 | 2013-2017 | 310 | 翟世奎 |
2 | 新近纪以来古气候与古环境的地球化学示踪 | 2013-2014 | 150 | 翟世奎 |
3 | 气候变化影响下典型海岸冲淤过程及演变趋势 | 2012-2014 | 372 | 王厚杰 |
4 | 海相碳酸盐岩层系综合地球物理勘探技术 | 2011-2015 | 70.6 | 何兵寿 |
5 | 基于共反射面元的天然气水合物渗透特征研究 | 2009-2013 | 44.2 | 刘怀山 |
6 | 典型弧后盆地热液活动及其成矿机理 | 2013-2017 | 310 | 翟世奎 |
7 | 气候变化影响下典型海岸冲淤过程及演变趋势 | 2010-2015 | 350 | 王厚杰 |
8 | 全球变化重大研究计划课题:气候变化影响下典型海岸冲淤过程及演变趋势 | 2010-2014 | 372 | 王厚杰 |
9 | 我国陆架海生态环境演变过程、机制及未来变化趋势预测 | 2010-2015 | 20 | 许淑梅 |
10 | 南海北部天然气水合物的地球物理异常特征研究 | 2009-2011 | 44.2 | 刘怀山 |
11 | 三角洲海岸侵蚀与岸坡失稳灾害的防护对策 | 2002-2008 | 83 | 李广雪 |
12 | 中国典型河口—近海陆海相互作用及其环境效应 | 2002-2008 | 2800 | 翟世奎 |
13 | 煤层气藏高分辨率勘探的地球物理响应 | 2006--2008 | 10 | 何兵寿 |
14 | 颗粒物源-汇效应与沉积记录对海洋物理环境演变的响应的响应 | 2006--2010 | 203 | 李广雪 |
15 | 河口三角洲动力地貌过程、海岸侵蚀堆积机制和趋势预测 | 2003--2007 | 252 | 杨作升 |
通讯地址:青岛市崂山区松岭路238号 bet体育365官网正规 邮编:266100 电话/传真:0532-66782488
版权所有©bet体育365官网正规-bet356体育在线亚洲版下载【唯一入口】